Rochelle boys results from 11 meets, 382 results.
← All seasons · All-time top lists →
Jump to: Gary Egler Boys Indoor Invitational · NIB XII Indoor Conference · 43nd Hub Relays · Sterling CoEd Dual Meet · Kaneland Peterson Prep Classic · Oregon Flying Hawk Classic · Ogle County Championship · Northern Illinois Invitational · Rochelle JV Invite · NI Big 12 Boys Conference · IHSA 2A Boys Genoa-Kingston Sectional
| Event | Level | Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|---|---|
| 55m | Varsity | Noah Knight | 7.13 | 7 |
| 55m | Varsity | DiQuan Ishman | 7.69 | 14 |
| 55m | Frosh-Soph | Evan Horner | 7.42 | 7 |
| 55m | Frosh-Soph | Jacob Eul | 7.91 | 15 |
| 200m | Varsity | Noah Knight | 26.11 | 6 |
| 200m | Varsity | Dylan Robinson | 28.19 | 15 |
| 200m | Frosh-Soph | Parker Hale | 28.32 | 9 |
| 200m | Frosh-Soph | Riley Patrick | 28.82 | 13 |
| 400m | Varsity | Austin Tracey | 1:00.57 | 9 |
| 400m | Varsity | Ben Pflipsen | 1:02.52 | 10 |
| 400m | Frosh-Soph | Evan Horner | 58.60 | 1 |
| 400m | Frosh-Soph | Diego Escobar | 1:03.04 | 7 |
| 800m | Varsity | Connor Lenkaitas | 2:17.00 | 4 |
| 800m | Frosh-Soph | Zach Akey | 2:30.14 | 5 |
| 800m | Frosh-Soph | Tucker Louis | 2:34.06 | 7 |
| 1600m | Frosh-Soph | Gyvanziel Quinonez | 5:02.86 | 1 |
| 1600m | Frosh-Soph | Santi Cordoba | 5:55.10 | 8 |
| 3200m | Frosh-Soph | Santi Cordoba | 12:01.40 | 3 |
| 55m Hurdles | Frosh-Soph | Brayden Bonilla | 12.74 | 10 |
| 4x160 Relay | Varsity | RochelleNoah Knight, Alex Louck, Eddie Villalobos, Austin Tracey | 1:21.47 | 6 |
| 4x160 Relay | Frosh-Soph | RochelleDominic Williams, Evan Horner | 1:27.43 | 5 |
| 4x400 Relay | Varsity | RochelleAlex Louck, Connor Lenkaitas, Greg Ricketts, Austin Tracey | 4:01.45 | 5 |
| 4x400 Relay | Frosh-Soph | RochelleBen Hickey, Evan Horner, Trevor Goodwin, Gyvanziel Quinonez | 4:05.39 | 4 |
| 4x800 Relay | Frosh-Soph | RochelleBen Hickey, Tucker Louis, Diego Escobar, Gyvanziel Quinonez | 9:56.13 | 3 |
| High Jump | Varsity | Mason DeLille | 5-01.00 | 10 |
| High Jump | Varsity | Riley Patrick | 4-08.00 | 14 |
| High Jump | Frosh-Soph | Ben Hickey | 5-03.00 | 3 |
| High Jump | Frosh-Soph | Dominic Williams | 5-01.00 | 7 |
| Pole Vault | Varsity | Austin Tracey | 7-06.00 | 7 |
| Pole Vault | Varsity | Saul Alanis | 7-06.00 | 8 |
| Pole Vault | Frosh-Soph | Aaron Vondergathen | 7-00.00 | 5 |
| Pole Vault | Frosh-Soph | Zach Akey | 6-06.00 | 6 |
| Long Jump | Varsity | Mason DeLille | 18-03.00 | 6 |
| Long Jump | Varsity | Dominic Williams | ND | — |
| Long Jump | Frosh-Soph | Trevor Goodwin | 17-01.00 | 5 |
| Long Jump | Frosh-Soph | Riley Patrick | 14-08.75 | 16 |
| Triple Jump | Varsity | Mason DeLille | 37-11.00 | 6 |
| Triple Jump | Varsity | Benjamin DaCosta | 34-02.00 | 9 |
| Triple Jump | Frosh-Soph | Trevor Goodwin | 37-08.50 | 1 |
| Triple Jump | Frosh-Soph | Dominic Williams | 33-09.00 | 4 |
| Shot Put | Varsity | Bazil Bennett | 42-01.00 | 4 |
| Shot Put | Varsity | Greg Ricketts | 40-05.00 | 7 |
| Shot Put | Frosh-Soph | George Rodriguez | 30-11.00 | 12 |
| Shot Put | Frosh-Soph | Oscar Aguirre | 30-02.00 | 13 |
Source: Athletic.net
| Event | Level | Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Varsity | Noah Knight | 7.58 | 11 |
| 60m | Varsity | Ben Pflipsen | 8.55 | 19 |
| 200m | Varsity | Noah Knight | 25.85 | 12 |
| 200m | Varsity | Parker Hale | 27.61 | 16 |
| 400m | Varsity | Evan Horner | 57.52 | 12 |
| 400m | Varsity | Benjamin DaCosta | 1:01.22 | 16 |
| 800m | Varsity | Connor Lenkaitas | 2:16.29 | 13 |
| 800m | Varsity | Tucker Louis | 2:31.24 | 18 |
| 1600m | Varsity | Gyvanziel Quinonez | 4:46.87 | 8 |
| 60m Hurdles | Varsity | Ryan Friestad | 11.21 | 13 |
| 60m Hurdles | Varsity | Dominic Williams | 11.34 | 15 |
| 4x200 Relay | Varsity | RochelleNoah Knight, Alex Louck, Eddie Villalobos, Austin Tracey | 1:40.97 | 5 |
| 4x400 Relay | Varsity | RochelleAustin Tracey, Evan Horner, Greg Ricketts, Eddie Villalobos | 3:53.54 | 7 |
| 4x800 Relay | Varsity | RochelleGyvanziel Quinonez, Connor Lenkaitas, Diego Escobar, Zach Akey | DQ | — |
| High Jump | Varsity | Ben Hickey | 5-06.00 | 11 |
| High Jump | Varsity | Dominic Williams | NH | — |
| Pole Vault | Varsity | Aaron Vondergathen | 8-00.00 | 13 |
| Pole Vault | Varsity | Austin Tracey | 7-00.00 | 16 |
| Long Jump | Varsity | Trevor Goodwin | 18-02.50 | 10 |
| Long Jump | Varsity | Mason DeLille | 17-03.00 | 16 |
| Triple Jump | Varsity | Trevor Goodwin | 38-09.50 | 6 |
| Triple Jump | Varsity | Mason DeLille | 38-03.50 | 7 |
| Shot Put | Varsity | Bazil Bennett | 44-04.50 | 7 |
| Shot Put | Varsity | Zach Miller | 39-10.00 | 15 |
Source: Athletic.net
| Event | Level | Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|---|---|
| 3200m | Varsity | Gyvanziel Quinonez | 10:43.14 | 3 |
| 3200m | Varsity | Santi Cordoba | 11:09.75 | 7 |
| 300m Hurdles | Varsity | Jacob Eul | 51.81 | 11 |
| 300m Hurdles | Varsity | Logan Lidren | 56.18 | 12 |
| 4x100 Relay | Varsity | RochelleEddie Villalobos, Greg Ricketts, Noah Knight, Austin Tracey | 46.23 | 3 |
| 4x100 Relay | Frosh-Soph | Rochelle | DNF | — |
| 4x200 Relay | Varsity | RochelleEddie Villalobos, Greg Ricketts, Noah Knight, Alex Louck | 1:38.41 | 5 |
| 4x200 Relay | Frosh-Soph | Rochelle | 1:47.71 | 5 |
| 4x400 Relay | Varsity | RochelleGreg Ricketts, Austin Tracey, Connor Lenkaitas, Eddie Villalobos | 3:45.09 | 4 |
| 4x400 Relay | Frosh-Soph | Rochelle | 3:52.59 | 3 |
| 4x800 Relay | Varsity | RochelleGyvanziel Quinonez, Santi Cordoba, Tucker Louis, Connor Lenkaitas | 9:39.52 | 2 |
| Sprint Medley Relay | Varsity | RochelleAustin Tracey, Ben Pflipsen, Evan Horner, Connor Lenkaitas | 4:09.28 | 3 |
| Shuttle Hurdle Relay | Varsity | RochelleRyan Friestad, Logan Lidren, Trevor Goodwin, Jacob Eul | 1:23.91 | 4 |
| High Jump | Varsity | Mason DeLille | 5-04.00 | 7 |
| High Jump | Varsity | Ben Hickey | 5-02.00 | 9 |
| High Jump | Varsity | Dominic Williams | 5-02.00 | 9 |
| Pole Vault | Varsity | Aaron Vondergathen | 9-00.00 | 7 |
| Pole Vault | Varsity | Logan Lidren | 8-00.00 | 10 |
| Pole Vault | Varsity | Zach Akey | 7-00.00 | 11 |
| Long Jump | Varsity | Mason DeLille | 17-11.25 | 8 |
| Long Jump | Varsity | Noah Knight | 17-00.50 | 12 |
| Long Jump | Varsity | Trevor Goodwin | 16-10.00 | 14 |
| Triple Jump | Varsity | Mason DeLille | 39-05.25 | 1 |
| Triple Jump | Varsity | Trevor Goodwin | 37-05.00 | 7 |
| Triple Jump | Varsity | Ben Pflipsen | 32-00.50 | 12 |
| Shot Put | Varsity | Bazil Bennett | 44-04.00 | 4 |
| Shot Put | Varsity | Zach Miller | 40-06.50 | 8 |
| Shot Put | Varsity | Greg Ricketts | 38-07.50 | 14 |
| Discus | Varsity | Bazil Bennett | 128-08 | 3 |
| Discus | Varsity | Zach Miller | 93-04 | 15 |
| Discus | Varsity | Austin Tracey | 88-09 | 17 |
Source: Athletic.net
| Event | Level | Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Varsity | Ben Pflipsen | 12.80 | 6 |
| 100m | Varsity | DiQuan Ishman | 13.15 | 8 |
| 100m | Varsity | Zach Akey | 13.40 | 9 |
| 200m | Varsity | Alex Louck | 25.42 | 4 |
| 200m | Varsity | Ben Pflipsen | 26.37 | 6 |
| 200m | Varsity | DiQuan Ishman | 27.72 | 8 |
| 200m | Varsity | Dylan Robinson | 27.82 | 9 |
| 400m | Varsity | Evan Horner | 57.33 | 2 |
| 800m | Varsity | Connor Lenkaitas | 2:13.83 | 2 |
| 800m | Varsity | Aiden Seldal | 2:47.94 | 5 |
| 1600m | Varsity | Gyvanziel Quinonez | 4:59.66 | 1 |
| 1600m | Varsity | Santi Cordoba | 5:11.30 | 4 |
| 1600m | Varsity | Aiden Seldal | 5:49.64 | 6 |
| 110m Hurdles | Varsity | Trevor Goodwin | 22.09 | 3 |
| 110m Hurdles | Varsity | Logan Lidren | 22.61 | 4 |
| 110m Hurdles | Varsity | Jacob Eul | 23.16 | 5 |
| 300m Hurdles | Varsity | Jacob Eul | 52.19 | 2 |
| 300m Hurdles | Varsity | Logan Lidren | 55.58 | 4 |
| 4x100 Relay | Varsity | RochelleEddie Villalobos, Noah Knight, Greg Ricketts, Austin Tracey | 46.86 | 1 |
| 4x100 Relay | Varsity | RochelleEvan Horner, Riley Patrick, Ben Hickey, Aaron Vondergathen | DQ | — |
| 4x200 Relay | Varsity | RochelleEddie Villalobos, Noah Knight, Greg Ricketts, Alex Louck | 1:39.37 | 2 |
| 4x400 Relay | Varsity | RochelleNoah Knight, Greg Ricketts, Connor Lenkaitas, Eddie Villalobos | 3:49.07 | 1 |
| 4x400 Relay | Varsity | RochelleEvan Horner, Zach Akey, Ben Hickey, Gyvanziel Quinonez | 4:05.45 | 3 |
| 4x400 Relay | Varsity | RochelleSanti Cordoba, Tucker Louis, Aiden Seldal, Jazper Murray | 4:36.01 | 4 |
| 4x800 Relay | Varsity | RochelleGyvanziel Quinonez, Santi Cordoba, Aiden Seldal, Connor Lenkaitas | 10:07.77 | 1 |
| High Jump | Varsity | Mason DeLille | 5-06.00 | 2 |
| High Jump | Varsity | Dominic Williams | 5-02.00 | 4 |
| High Jump | Varsity | Ben Hickey | 5-00.00 | 5 |
| High Jump | Varsity | Riley Patrick | NH | — |
| High Jump | Varsity | Ryan Friestad | NH | — |
| Pole Vault | Varsity | Aaron Vondergathen | 8-06.00 | 1 |
| Pole Vault | Varsity | Logan Lidren | 7-06.00 | 3 |
| Pole Vault | Varsity | Zach Akey | 7-06.00 | 4 |
| Long Jump | Varsity | Noah Knight | 18-06.00 | 2 |
| Long Jump | Varsity | Mason DeLille | 18-03.00 | 4 |
| Long Jump | Varsity | Riley Patrick | 17-03.00 | 6 |
| Long Jump | Varsity | Trevor Goodwin | 17-00.00 | 7 |
| Triple Jump | Varsity | Mason DeLille | 39-11.25 | 1 |
| Triple Jump | Varsity | Trevor Goodwin | 37-02.00 | 2 |
| Triple Jump | Varsity | Ryan Friestad | 32-01.50 | 5 |
| Triple Jump | Varsity | Ben Pflipsen | 28-04.75 | 7 |
| Shot Put | Varsity | Bazil Bennett | 42-05.00 | 3 |
| Shot Put | Varsity | Zach Miller | 41-04.00 | 4 |
| Shot Put | Varsity | Greg Ricketts | 37-09.00 | 7 |
| Shot Put | Varsity | George Rodriguez | 30-11.00 | 12 |
| Shot Put | Varsity | Isaac Contreras | 29-06.00 | 14 |
| Shot Put | Varsity | Oscar Aguirre | 29-02.50 | 15 |
| Shot Put | Varsity | Ulices Montoya | 26-07.50 | 18 |
| Shot Put | Varsity | Keith Holland | 19-11.50 | 19 |
| Discus | Varsity | Bazil Bennett | 135-05 | 2 |
| Discus | Varsity | Austin Tracey | 97-02 | 8 |
| Discus | Varsity | Zach Miller | 93-06 | 9 |
| Discus | Varsity | Oscar Aguirre | 89-09 | 11 |
| Discus | Varsity | Isaac Contreras | 87-05 | 12 |
| Discus | Varsity | George Rodriguez | 73-01 | 15 |
| Discus | Varsity | Keith Holland | 49-00 | 18 |
Source: Athletic.net
| Event | Level | Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Varsity | DiQuan Ishman | 12.67 | 24 |
| 100m | Varsity | Ben Pflipsen | 13.00 | 28 |
| 100m | Open | Dylan Robinson | 13.45 | — |
| 100m | Open | Zach Akey | 13.99 | — |
| 100m | Open | Jazper Murray | 14.52 | — |
| 200m | Varsity | Mason DeLille | 25.95 | 18 |
| 200m | Varsity | Ben Pflipsen | 26.39 | 20 |
| 800m | Varsity | Connor Lenkaitas | 2:10.12 | 17 |
| 1600m | Varsity | Gyvanziel Quinonez | 4:49.40 | 20 |
| 1600m | Varsity | Santi Cordoba | 5:16.96 | 30 |
| 1600m | Open | Aiden Seldal | 5:43.15 | — |
| 110m Hurdles | Varsity | Ryan Friestad | 18.88 | 19 |
| 110m Hurdles | Varsity | Jacob Eul | 21.84 | 26 |
| 300m Hurdles | Varsity | Trevor Goodwin | 53.86 | 27 |
| 300m Hurdles | Varsity | Jacob Eul | 55.77 | 28 |
| 4x100 Relay | Varsity | RochelleEddie Villalobos, Greg Ricketts, Noah Knight, Alex Louck | 46.73 | 13 |
| 4x100 Relay | Frosh-Soph | RochelleEvan Horner, Aaron Vondergathen, Trevor Goodwin, Riley Patrick | 51.95 | 11 |
| 4x200 Relay | Varsity | RochelleEddie Villalobos, Greg Ricketts, Noah Knight, Alex Louck | 1:37.49 | 10 |
| 4x200 Relay | Frosh-Soph | RochelleRiley Patrick, Trevor Goodwin, Dominic Williams, Ben Hickey | 1:43.78 | 10 |
| 4x400 Relay | Open | Rochelle | 3:59.39 | 4 |
| High Jump | Varsity | Mason DeLille | 5-08.00 | 16 |
| High Jump | Varsity | Ben Hickey | NH | — |
| Pole Vault | Varsity | Aaron Vondergathen | 8-00.00 | 13 |
| Pole Vault | Varsity | Zach Akey | NH | — |
| Long Jump | Varsity | Mason DeLille | 18-08.50 | 15 |
| Long Jump | Varsity | Noah Knight | 17-08.00 | 26 |
| Triple Jump | Varsity | Mason DeLille | 38-11.00 | 15 |
| Triple Jump | Varsity | Trevor Goodwin | 38-07.00 | 16 |
| Shot Put | Varsity | Zach Miller | 40-11.00 | 9 |
| Discus | Varsity | Zach Miller | 100-10.00 | 19 |
Source: Athletic.net
| Event | Level | Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|---|---|
| 200m | Varsity | Dominic Williams | 26.47 | 14 |
| 200m | Varsity | Parker Hale | 28.48 | 28 |
| 400m | Varsity | Austin Tracey | 55.58 | 8 |
| 400m | Varsity | Evan Horner | 57.85 | 15 |
| 800m | Varsity | Connor Lenkaitas | 2:13.96 | 9 |
| 800m | Varsity | Tucker Louis | 2:30.30 | 22 |
| 3200m | Varsity | Santi Cordoba | 11:40.38 | 9 |
| 3200m | Varsity | Aiden Seldal | 12:23.55 | 14 |
| 110m Hurdles | Varsity | Ryan Friestad | 20.45 | 15 |
| 110m Hurdles | Varsity | Jacob Eul | 22.27 | 20 |
| 300m Hurdles | Varsity | Ryan Friestad | 53.33 | 21 |
| 300m Hurdles | Varsity | Jacob Eul | 55.13 | 23 |
| 4x100 Relay | Varsity | Rochelle | 46.48 | 6 |
| 4x200 Relay | Varsity | Rochelle | 1:40.91 | 3 |
| 4x400 Relay | Varsity | Rochelle | 3:41.68 | 5 |
| 4x800 Relay | Varsity | Rochelle | 9:30.74 | 7 |
| High Jump | Varsity | Mason DeLille | 5-6 | 10 |
| Long Jump | Varsity | Noah Knight | 18-5.25 | 11 |
| Long Jump | Varsity | Mason DeLille | 17-10 | 14 |
| Triple Jump | Varsity | Mason DeLille | 39-5 | 5 |
| Triple Jump | Varsity | Trevor Goodwin | 38-11.25 | 6 |
| Shot Put | Varsity | Zach Miller | 41-5 | 12 |
| Shot Put | Varsity | George Rodriguez | 31-7 | 30 |
| Discus | Varsity | Zach Miller | 87-8 | 24 |
| Discus | Varsity | Oscar Aguirre | 77-6 | 30 |
Source: Athletic.net
| Event | Level | Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Varsity | Austin Tracey | 11.89 | 3 |
| 100m | Varsity | Eddie Villalobos | 12.00 | 4 |
| 100m | Varsity | DiQuan Ishman | 13.02 | 13 |
| 200m | Varsity | Eddie Villalobos | 24.67 | 3 |
| 200m | Varsity | Ben Pflipsen | 27.15 | 6 |
| 400m | Varsity | Eddie Villalobos | 53.60 | 1 |
| 400m | Varsity | Austin Tracey | 55.50 | 4 |
| 400m | Varsity | Ben Hickey | 1:04.01 | 14 |
| 800m | Varsity | Gyvanziel Quinonez | 2:15.80 | 4 |
| 800m | Varsity | Connor Lenkaitas | 2:17.65 | 5 |
| 800m | Varsity | Tucker Louis | 2:29.38 | 10 |
| 1600m | Varsity | Gyvanziel Quinonez | 5:06.24 | 2 |
| 1600m | Varsity | Santi Cordoba | 5:24.78 | 5 |
| 3200m | Varsity | Gyvanziel Quinonez | 11:33.31 | 1 |
| 3200m | Varsity | Santi Cordoba | 11:38.25 | 3 |
| 110m Hurdles | Varsity | Ryan Friestad | 18.63 | 6 |
| 110m Hurdles | Varsity | Trevor Goodwin | 19.98 | 8 |
| 110m Hurdles | Varsity | Jacob Eul | 23.40 | 14 |
| 300m Hurdles | Varsity | Trevor Goodwin | 50.70 | 7 |
| 300m Hurdles | Varsity | Jacob Eul | 51.86 | 9 |
| 300m Hurdles | Varsity | Brayden Bonilla | 56.94 | 15 |
| 4x100 Relay | Varsity | RochelleAlex Louck, Greg Ricketts, Noah Knight, Bazil Bennett | 46.90 | 3 |
| 4x100 Relay | Varsity | RochelleEvan Horner, Riley Patrick, Ben Hickey, Ben Pflipsen | 49.35 | 6 |
| 4x200 Relay | Varsity | RochelleEvan Horner, Greg Ricketts, Noah Knight, DiQuan Ishman | 1:39.32 | 4 |
| 4x200 Relay | Varsity | RochelleParker Hale, Jazper Murray, Riley Patrick, Andy Silva | 1:47.75 | 8 |
| 4x400 Relay | Varsity | RochelleEddie Villalobos, Greg Ricketts, Austin Tracey, Gyvanziel Quinonez | 3:44.08 | 4 |
| 4x400 Relay | Varsity | RochelleConnor Lenkaitas, Evan Horner, Noah Knight, Alex Louck | 4:05.58 | 6 |
| 4x800 Relay | Varsity | RochelleConnor Lenkaitas, Tucker Louis, Dominic Williams, Ben Hickey | 10:23.61 | 5 |
| High Jump | Varsity | Mason DeLille | 5-02.00 | 4 |
| High Jump | Varsity | Ben Hickey | 5-02.00 | 6 |
| High Jump | Varsity | Parker Hale | 5-02.00 | 7 |
| Pole Vault | Varsity | Aaron Vondergathen | 9-00.00 | 4 |
| Pole Vault | Varsity | Zach Akey | 7-06.00 | 8 |
| Long Jump | Varsity | Mason DeLille | 17-10.50 | 5 |
| Long Jump | Varsity | Noah Knight | 17-08.00 | 6 |
| Long Jump | Varsity | Trevor Goodwin | 16-11.00 | 9 |
| Triple Jump | Varsity | Mason DeLille | 40-05.75 | 1 |
| Triple Jump | Varsity | Trevor Goodwin | 38-08.50 | 3 |
| Triple Jump | Varsity | Ryan Friestad | 34-11.25 | 6 |
| Shot Put | Varsity | Bazil Bennett | 46-08.00 | 1 |
| Shot Put | Varsity | Zach Miller | 39-09.50 | 7 |
| Shot Put | Varsity | George Rodriguez | 33-04.00 | 13 |
| Discus | Varsity | Bazil Bennett | 119-06 | 4 |
| Discus | Varsity | Zach Miller | 87-05 | 11 |
| Discus | Varsity | George Rodriguez | 82-02 | 12 |
Source: Athletic.net
| Event | Level | Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Varsity | Alex Louck | 12.90 | 24 |
| 100m | Varsity | DiQuan Ishman | 13.00 | 25 |
| 100m | Frosh-Soph | Ben Hickey | 13.07 | 13 |
| 200m | Varsity | Alex Louck | 25.95 | 21 |
| 200m | Frosh-Soph | Aaron Vondergathen | 26.54 | 11 |
| 400m | Varsity | Eddie Villalobos | 54.23 | 10 |
| 400m | Varsity | Noah Knight | 55.73 | 15 |
| 400m | Frosh-Soph | Evan Horner | 55.35 | 4 |
| 800m | Varsity | Connor Lenkaitas | 2:09.76 | 13 |
| 800m | Frosh-Soph | Tucker Louis | 2:22.41 | 10 |
| 1600m | Varsity | Santi Cordoba | 5:00.53 | 23 |
| 1600m | Frosh-Soph | Gyvanziel Quinonez | 4:44.84 | 4 |
| 1600m | Open | Tucker Louis | 5:17.79 | 14 |
| 1600m | Open | Aiden Seldal | 5:40.47 | 29 |
| 3200m | Varsity | Santi Cordoba | 11:16.83 | 12 |
| 110m Hurdles | Varsity | Ryan Friestad | 21.87 | 20 |
| 110m Hurdles | Frosh-Soph | Trevor Goodwin | 22.39 | 10 |
| 300m Hurdles | Frosh-Soph | Trevor Goodwin | 49.42 | 12 |
| 4x100 Relay | Varsity | RochelleEddie Villalobos, Ricketts, Noah Knight, Austin Tracey | 46.04 | 8 |
| 4x200 Relay | Varsity | RochelleAustin Tracey, Ricketts, Noah Knight, Alex Louck | 1:39.56 | 8 |
| 4x400 Relay | Varsity | RochelleEddie Villalobos, Connor Lenkaitas, Austin Tracey, Gyvanziel Quinonez | 3:39.97 | 9 |
| High Jump | Varsity | Mason DeLille | 5' 6" | 11 |
| High Jump | Varsity | Dominic Williams | 5' 0" | 18 |
| High Jump | Frosh-Soph | Ben Hickey | 5' 2" | 5 |
| Pole Vault | Varsity | Zach Akey | 8' 6" | 19 |
| Pole Vault | Varsity | Logan Lidren | NH | — |
| Pole Vault | Frosh-Soph | Aaron Vondergathen | 9' 0" | 5 |
| Triple Jump | Varsity | Mason DeLille | 40' 2" | 5 |
| Triple Jump | Varsity | Benjamin DaCosta | 34' 2.25" | 19 |
| Triple Jump | Frosh-Soph | Trevor Goodwin | 37' 10.5" | 4 |
| Shot Put | Varsity | Bazil Bennett | 43' 9" | 6 |
| Shot Put | Varsity | Zach Miller | 40' 2" | 14 |
| Shot Put | Frosh-Soph | George Rodriguez | 31' 6.5" | 12 |
| Discus | Varsity | Bazil Bennett | 124' 1" | 9 |
| Discus | Varsity | Zach Miller | 89' 5" | 20 |
| Discus | Frosh-Soph | George Rodriguez | 79' 0" | 13 |
Source: DirectAthletics
| Event | Level | Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Varsity | Aaron Vondergathen | 12.80 | 6 |
| 100m | Varsity | Jazper Murray | 12.99 | 8 |
| 100m | Varsity | Ben Pflipsen | 13.12 | 11 |
| 100m | Varsity | Dylan Robinson | 13.18 | 13 |
| 100m | Varsity | Trevor Goodwin | 13.53 | 17 |
| 200m | Varsity | Parker Hale | 28.00 | 12 |
| 200m | Varsity | Jazper Murray | 28.40 | 14 |
| 800m | Varsity | Aiden Seldal | 2:36.31 | 13 |
| 110m Hurdles | Varsity | Ryan Friestad | 18.85 | 3 |
| 110m Hurdles | Varsity | Trevor Goodwin | 20.14 | 5 |
| 110m Hurdles | Varsity | Jacob Eul | 22.05 | 8 |
| 300m Hurdles | Varsity | Jacob Eul | 51.20 | 5 |
| 300m Hurdles | Varsity | Brayden Bonilla | 57.45 | 9 |
| 4x100 Relay | Varsity | RochelleZach Akey, Aaron Vondergathen, Riley Patrick, Jazper Murray | DNF | — |
| 4x200 Relay | Varsity | RochelleBen Pflipsen, Dominic Williams, Jazper Murray, Zach Akey | 1:49.42 | 5 |
| High Jump | Varsity | Parker Hale | 5-01.00 | 2 |
| High Jump | Varsity | Dominic Williams | 5-01.00 | 2 |
| High Jump | Varsity | Trevor Goodwin | 4-09.00 | 10 |
| Pole Vault | Varsity | Aaron Vondergathen | 10-09.00 | 5 |
| Pole Vault | Varsity | Zach Akey | 8-03.00 | 10 |
| Pole Vault | Varsity | Logan Lidren | NH | — |
| Long Jump | Varsity | Riley Patrick | 15-08.00 | 9 |
| Triple Jump | Varsity | Ryan Friestad | 36-08.50 | 2 |
| Triple Jump | Varsity | Riley Patrick | 35-01.50 | 3 |
| Triple Jump | Varsity | Ben Pflipsen | 29-11.50 | 8 |
| Shot Put | Varsity | Brayden Bonilla | 27-10.50 | 22 |
| Shot Put | Varsity | Ulices Montoya | 25-11.50 | 25 |
| Shot Put | Varsity | Keith Holland | 21-11.00 | 30 |
| Discus | Varsity | Dominic Williams | 74-07 | 20 |
| Discus | Varsity | Brayden Bonilla | 55-08 | 26 |
| Discus | Varsity | Keith Holland | 55-05 | 27 |
Source: Athletic.net
| Event | Level | Athlete | Mark | Place |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Varsity | Ben Pflipsen | 12.77 | 19 |
| 100m | Varsity | DiQuan Ishman | 13.16 | 20 |
| 100m | Frosh-Soph | Zach Akey | 12.87 | 15 |
| 100m | Frosh-Soph | Parker Hale | 13.27 | 16 |
| 400m | Frosh-Soph | Evan Horner | 56.96 | 5 |
| 800m | Varsity | Connor Lenkaitas | 2:16.57 | 12 |
| 800m | Frosh-Soph | Gyvanziel Quinonez | 2:05.78 | 1 |
| 800m | Frosh-Soph | Tucker Louis | 2:20.90 | 9 |
| 1600m | Varsity | Tucker Louis | 5:29.23 | 15 |
| 1600m | Frosh-Soph | Santi Cordoba | 5:22.82 | 12 |
| 1600m | Frosh-Soph | Aiden Seldal | 5:51.24 | 15 |
| 3200m | Frosh-Soph | Santi Cordoba | 11:37.27 | 9 |
| 110m Hurdles | Varsity | Ryan Friestad | 18.21 | 10 |
| 110m Hurdles | Frosh-Soph | Trevor Goodwin | 19.49 | 6 |
| 300m Hurdles | Frosh-Soph | Trevor Goodwin | 51.71 | 9 |
| 300m Hurdles | Frosh-Soph | Jacob Eul | 59.81 | 12 |
| 4x100 Relay | Varsity | RochelleEddie Villalobos, Greg Ricketts, Noah Knight, Austin Tracey | 47.01 | 8 |
| 4x100 Relay | Frosh-Soph | RochelleAaron Vondergathen, Riley Patrick, Ben Hickey, Evan Horner | 51.10 | 7 |
| 4x400 Relay | Varsity | RochelleEddie Villalobos, Gyvanziel Quinonez, Connor Lenkaitas, Austin Tracey | 3:47.34 | 7 |
| 4x400 Relay | Frosh-Soph | RochelleEvan Horner, Ben Hickey, Jacob Eul, Zach Akey | 4:07.83 | 5 |
| High Jump | Varsity | Mason DeLille | 5-04.00 | 12 |
| High Jump | Frosh-Soph | Parker Hale | 5-00.00 | 9 |
| Long Jump | Varsity | Ben Pflipsen | 15-00.50 | 15 |
| Long Jump | Frosh-Soph | Trevor Goodwin | 16-07.00 | 12 |
| Long Jump | Frosh-Soph | Riley Patrick | 15-11.75 | 15 |
| Triple Jump | Varsity | Mason DeLille | 40-05.00 | 5 |
| Triple Jump | Varsity | Ryan Friestad | 34-08.00 | 14 |
| Triple Jump | Frosh-Soph | Trevor Goodwin | 37-03.50 | 2 |
| Triple Jump | Frosh-Soph | Riley Patrick | 33-09.00 | 3 |
| Shot Put | Varsity | Bazil Bennett | 40-00.50 | 11 |
| Shot Put | Frosh-Soph | George Rodriguez | 32-04.00 | 12 |
| Shot Put | Frosh-Soph | Ulices Montoya | 27-04.50 | 15 |
| Discus | Varsity | Bazil Bennett | 126-00 | 6 |
| Discus | Frosh-Soph | Oscar Aguirre | 87-07 | 12 |
